天天快消息!威龙股份(603779)龙虎榜数据(06-26)
来源:东方财富Choice数据
2023-06-26 17:02:32
(资料图片)
沪深交易所2023年06月26日公布的交易公开信息显示,威龙股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。威龙股份当日收报12.20元,涨跌幅-10.03%,偏离值-8.55%,换手率11.64%,成交额4.93亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东莞证券南京分公司 | 1454.77 | - | - |
2 | 财通证券杭州环城北路第二营业部 | 1233.54 | - | - |
3 | 机构专用 | 957.57 | - | - |
4 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 772.01 | - | - |
5 | 国泰君安证券总部 | 557.57 | - | - |
合计 | - | 4975.46 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 湘财证券杭州五星路营业部 | - | 2697.35 | - |
2 | 华泰证券沈阳青年大街营业部 | - | 2193.01 | - |
3 | 中泰证券湖北分公司 | - | 730.04 | - |
4 | 浙商证券杭州绍兴路营业部 | - | 725.41 | - |
5 | 国泰君安证券总部 | - | 680.32 | - |
合计 | - | - | 7026.13 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。